小型号塑料旋流曝气器介绍
| ![]() | ![]() |
产品说明书
厂家:青岛玖源新材料科技有限公司 产品:旋流曝气器
型号:XL100 塑料小型号 用途:曝气、搅拌、气液混合。
设备参数
接口法兰 | 首荐DN25 PN10。同时适配DN20 PN10、DN25 PN6等螺孔中心距在75-85mm之间的法兰。 |
螺栓 | 首荐M12*60 含:一栓一母、一平垫、一弹垫。 |
橡胶垫片 | 规格同法兰。建议使用带螺栓孔的大橡胶垫片。 |
安装事项 | 池顶吊装、池底固定安装均可。优化结构,无需拉杆抱箍。 池顶吊装时,新建项目曝气器距离池底20cm,改造项目距离池底30cm。带盖项目,池顶打洞安装时,洞口直径30-35cm。MBBR环境,加装填料隔离网罩。 |
外形尺寸 | 190*360mm(±3%)。 |
适用水深 | >3米。越深越好。 |
通气量 | 最大通气量区间0.2-1.2m³/min。无钙化颗粒的污水,建议运行区间:0.3-0.8m³/min。含钙化颗粒的污水,建议运行区间0.2-0.4m³/min。 |
服务面积 | 根据不同水深、污泥浓度、供风量设计。为防止污泥沉积,间距通常2米左右。 |
竖管规格 | 竖管规格和曝气器无关,根据池深和通风量确定,主要考虑阻力和扰度。如果竖管规格>DN25,在竖管与DN25弯头之间加大小头变径。 |
材质 | 所有工程塑料均可。首荐:PP+玻纤。该材质无明显缺点。 |
部分工程塑料的特点:
工程塑料类型 | 材质特点 | ||||||
耐风温 | 耐磨 | 耐酸洗去垢 | 光滑度 | 双氧水 | 臭氧 | 主要缺点 | |
PP+30%玻纤 | 高 | 较好 | √ | 一般 | √ | √ | 无重大缺点 |
PA66+30%玻纤 | 高 | 较好 | × | 一般 | × | × | 密度大且吸水,会加重法兰受力。不耐酸洗。 |
超高分子量聚乙烯(PE)分子量<150万 | 低 | 好 | √ | 较好 | √ | √ | 耐温较差,易被吹穿。 |
ABS | 中 | 好 | × | 好 | × | 一般 | 耐温一般。不耐酸洗。 |
产品优势:
1、法兰2cm厚,和筒体一体注塑成型,非螺丝/胶水/榫槽组装,并加强加固,100%不会散架。
2、矮轻加自带四道加强筋,无须拉杆抱箍,安装便捷。
3、筒体中心通透,不易堵塞。
4、筒体壁厚>5毫米,不易吹穿磨穿。
5、具备国家级性能检测报告。超低阻力,高氧利用率,大通气量区间。可灵活应对水量水质变化。

